01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Minimale AHV-Altersrente | CHF 14'340 | CHF 14'220 |
Maximale AHV-Altersrente | CHF 28'680 | CHF 28'440 |
01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Anrechenbarer Jahreslohn im Maximum | CHF 86'040 | CHF 85'320 |
Koordinationsabzug (neu 7/8 der max. AHV-Altersrente) | CHF 25'095 | CHF 24'885 |
Koordinierter Jahreslohn im Maximum | CHF 60'945 | CHF 60'435 |
Koordinierter Lohn im Minimum | CHF 3'585 | CHF 3'555 |
01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Eintrittsschwelle (3/4 der ma.x AHV-Altersrente) | CHF 21'510 | CHF 21'330 |
Risikoversicherung ab Jahrgang | 2003 | 2002 |
Risikoversicherung und Spargutschriften ab Jahrgang | 1996 | 1995 |
2021/2020 | |
Für die Erbringung der Zuschussleistungen bei ungünstiger Altersstruktur aufgrund der nach BVG pro rata | 0.12% Summe der koordinierten Löhne |
Für die Erbringung von Insolvenz- und anderen Leistungen aufgrund der reglementarischen Austrittsleistungen aller aktiv versicherten Personen sowie der 10-fache Rentenbetrag aus der Betriebsrechnung | 0.005% Summe der Austrittsleistungen und 10 mal den Rentenbetrag |
01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Vom Bundesrat festgelegter Mindest-Zinssatz | 1.00% | 1.00% |
01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Maxium für Personen mit 2. Säule | 6'883 | 6'826 |
Maximum für Personen ohne 2. Säule * | 34'416 | 34'128 |
* 20% des Erwerbseinkommens, max. 40% von CHF 85'320.00
01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Maximal versicherter Jahreslohn (UVG bzw. SUVA). Wenn weniger als 8 Std. pro Woche nur für BU versichert | 148'200
| 148'200 |
Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Total | |
AHV/IV-Beiträge | 5.050% | 5.050% | 10.100% |
EO-Beiträge | 0.250% | 0.250% | 0.500% |
Total AHV/IV/EO-Beitrag
| 5.300%
| 5.300%
| 10.600%
|
ALV-Beitrag bis Jahreslohn CHF 148'200 | 1.100% | 1.100% | 2.200% |
ALV-Solidaritätsbeitrag Jahreslohn über CHF 148'200 | 0.500% | 0.500% | 1.000% |